LOTTERIA EUROPEA
EURO JACKPOT
|
Combinazione vincente del Concorso n.18 del 4 maggio 2012 |
|
|
29 - 30 - 35 - 41 - 45 |
|
|
EuroNumeri 3 - 5 |
|
| Montepremi | Euro 6.030.839,00 |
| - "5+2" | Euro - |
| - "5+1" | Euro - |
| 1 "5" | Euro 157.233,40 |
| 12 "4+2" | Euro 6.030,80 |
| 141 "4+1" | Euro 406,30 |
| 179 "4" | Euro 202,10 |
| 776 "3+2" | Euro 66,00 |
| 8.492 "3+1" | Euro 29,10 |
| 13.307 "2+2" | Euro 17,80 |
| 10.478 "3" | Euro 17,80 |
| 83.258 "1+2" | Euro 9,40 |
| 139.493 "2+1" | Euro 9,40 |
|
prossima estrazione 11.5.2012 |
|
|
Numeri vincenti del Concorso n.203 del 30 aprile 2012 |
|
|
5 - 13 - 14 - 25 - 56 - 75 |
|
| Montepremi | Euro 5.019.200,00 |
| Nessun 'sei' | Euro - |
| All'Unico 'cinque' | Euro 1.674.405,12 |
| Ai 168 'quattro' | Euro 2.509,60 |
| Ai 6.859 'tre' | Euro 286,70 |
| Ai 102.371 'due' | Euro 9,34 |
|
prossima estrazione 30.5.2012 |
|
LOTTERIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Come si richiedono i premi delle Lotterie |
©
Copyright dal 2004 - Lotteriaeuropea.it - sito amatoriale, non ufficiale
P.I. (IT) 00313400301