LOTTERIA EUROPEA
EURO JACKPOT
|
Combinazione vincente del Concorso n.21 del 24 maggio 2013 |
||
|
2 - 4 - 9 - 20 - 41 |
||
|
EuroNumeri 3 - 5 |
||
| Montepremi | Euro 7.396.283,00 | |
| - | "5+2" | Euro - |
| 1 | "5+1" | Euro 369.814,10 |
| 2 | "5+0" | Euro 144.003,10 |
| 27 | "4+2" | Euro 3.287,20 |
| 273 | "4+1" | Euro 257,30 |
| 355 | "4+0" | Euro 125,00 |
| 1.319 | "3+2" | Euro 47,60 |
| 13.877 | "3+1" | Euro 21,80 |
| 19.467 | "2+2" | Euro 14,00 |
| 17.657 | "3+0" | Euro 14,00 |
| 111.497 | "1+2" | Euro 8,00 |
| 207.854 | "2+1" | Euro 8,00 |
|
prossima estrazione 31.5.2013 |
||
|
Numeri vincenti del Concorso n.203 del 24 aprile 2013 |
|
|
22 - 43 - 52 - 56 - 63 - 81 |
|
|
Montepremi Euro 1.093.850,00 |
|
| Nessun 'sei' | Euro - |
| Nessun 'cinque' | Euro - |
| Ai 42 'quattro' | Euro 5.083,79 |
| Ai 1.241 'tre' | Euro 443,35 |
| Ai 17.808 'due' | Euro 18,53 |
|
prossima estrazione 29.5.2013 |
|
LOTTERIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Come si richiedono i premi delle Lotterie |
|
Il gioco è vietato ai minori di anni 18
|
©
Copyright dal 2004 - Lotteriaeuropea.it - sito amatoriale, non ufficiale
P.I. (IT) 00313400301