LOTTERIA EUROPEA
EURO JACKPOT
|
Combinazione vincente del Concorso n.19 del 10 maggio 2013 |
||
|
6 - 9 - 31 - 33 - 35 |
||
|
EuroNumeri 1 - 7 |
||
| Montepremi | Euro 7.412.255,00 | |
| - | "5+2" | Euro - |
| - | "5+1" | Euro - |
| - | "5+0" | Euro - |
| 21 | "4+2" | Euro 4.235,50 |
| 258 | "4+1" | Euro 272,90 |
| 373 | "4+0" | Euro 119,20 |
| 1.024 | "3+2" | Euro 61,50 |
| 12.949 | "3+1" | Euro 23,40 |
| 15.887 | "2+2" | Euro 16,00 |
| 17.357 | "3+0" | Euro 15,30 |
| 87.454 | "1+2" | Euro 10,10 |
| 206.096 | "2+1" | Euro 8,20 |
|
prossima estrazione 17.5.2013 |
||
|
Numeri vincenti del Concorso n.203 del 24 aprile 2013 |
|
|
22 - 43 - 52 - 56 - 63 - 81 |
|
|
Montepremi Euro 1.093.850,00 |
|
| Nessun 'sei' | Euro - |
| Nessun 'cinque' | Euro - |
| Ai 42 'quattro' | Euro 5.083,79 |
| Ai 1.241 'tre' | Euro 443,35 |
| Ai 17.808 'due' | Euro 18,53 |
|
prossima estrazione 29.5.2013 |
|
LOTTERIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Come si richiedono i premi delle Lotterie |
|
Il gioco è vietato ai minori di anni 18
|
©
Copyright dal 2004 - Lotteriaeuropea.it - sito amatoriale, non ufficiale
P.I. (IT) 00313400301